产品中心
DSM减震条
图文详情
我公司生产的IMB35电机配套DSM型减震条

|
电机规格 |
L | L1 | l2 | H | H1 | H2 | B | B1 | B2 | d | D |
| 71 | 196 | 90 | 156 | 40 | 8 | 12 | 50 | 21 | 25 | 14 | 20 |
| 80 | 176 | 100 | 146 | 40 | 8 | 12 | 50 | 22 | 25 | 14 | 20 |
| 90S | 196 | 100 | 156 | 40 | 8 | 12 | 50 | 24.5 | 25 | 14 | 20 |
| 90L | 240 | 125 | 205 | 40 | 8 | 12 | 50 | 24 | 25 | 14 | 20 |
| 100L | 240 | 140 | 205 | 40 | 8 | 12 | 50 | 24 | 25 | 14 | 20 |
| 112M | 240 | 140 | 205 | 40 | 8 | 12 | 50 | 20 | 25 | 14 | 20 |
| 132S | 285 | 140 | 245 | 45 | 8 | 12 | 50 | 20 | 25 | 14 | 20 |
| 132M | 285 | 178 | 245 | 45 | 8 | 12 | 50 | 20 | 25 | 14 | 20 |
| 160M | 340 | 210 | 300 | 60 | 15 | 15 | 70 | 28 | 35 | 18 | 26 |
| 160L | 416 | 254 | 370 | 60 | 15 | 15 | 70 | 28 | 35 | 18 | 26 |
| 180M | 416 | 241 | 370 | 60 | 15 | 15 | 70 | 35 | 35 | 18 | 26 |
| 180L | 446 | 279 | 400 | 60 | 15 | 15 | 70 | 35 | 35 | 18 | 26 |
| 200L | 496 | 305 | 430 | 60 | 15 | 15 | 70 | 35 | 35 | 22 | 32 |
| 225S | 496 | 286 | 430 | 60 | 15 | 15 | 70 | 35 | 35 | 22 | 32 |
| 225M | 496 | 311 | 445 | 60 | 15 | 15 | 70 | 35 | 35 | 22 | 32 |
| 250M | 496 | 349 | 445 | 60 | 15 | 15 | 100 | 50 | 50 | 25 | 40 |
| 280S | 580 | 368 | 530 | 60 | 15 | 15 | 100 | 50 | 50 | 25 | 40 |
| 280M | 580 | 419 | 530 | 60 | 15 | 15 | 100 | 50 | 50 | 25 | 40 |
| 315S | 660 | 406 | 610 | 70 | 15 | 15 | 150 | 60 | 75 | 25 | 40 |
| 315M | 660 | 457 | 610 | 70 | 15 | 15 | 150 | 60 | 75 | 25 | 40 |
| 315L | 720 | 508 | 670 | 70 | 15 | 15 | 150 | 60 | 75 | 25 | 40 |
| 属性名称 | 属性 |
| 原产地 | 中国浙江 |
| 品牌名称 | 华亦瑞 |
| 型号 | DSM-250M |
| 尺寸 | 接受客户的设计 |
| 颜色 | 黑色 |
| 材料 | 丁腈橡胶 |
| 起订量 | 接受小订单 |
| 应用 | 农业机械 |
| 硬度 | 邵氏70度 |
| 服务 | OEM ODM定制 |
| 包装 | 木托盘包装 |

上一页
无
下一页
在线留言
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系